<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Programmi free : Programmi - software freeware</title>
		<link>http://programmi-free.blogattivo.com/Programmi-free-b1.htm</link>
		<description>Recensione di software freeware e shareware organizzato per categorie tematiche</description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:16:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Programmi free : Programmi - software freeware</title>
			<url></url>
			<link>http://programmi-free.blogattivo.com/Programmi-free-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Recensione software gratis cad 2D e 3D</title>
		<category>Programmi free</category>
		<pubDate>2008-07-05T10:03:42Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;EasyCAD Iris online&lt;/strong&gt; è il software di progettazione CAD bidimensionale che con pochi click pote creare gli schemi di posa per pavimenti e rivestimenti, utilizzando tutti i prodotti delle collezioni Iris Ceramica e Bottega d&#039;Arte &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i318.photobucket.com/albums/mm408/sielfree/easy-cad-software.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;EasyCad&quot; width=&quot;430&quot; height=&quot;142&quot; align=&quot;middle&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img93.imageshack.us/img93/9338/easycadsoftwaredz3.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://s318.photobucket.com/albums/mm408/sielfree/?action=view&amp;amp;current=easy-cad-software.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img93.imageshack.us/img93/9338/easycadsoftwaredz3.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irisceramica.com/design-tools/cad-software.php?lang=en&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Scarica EasyCad&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Arredare 1.1&lt;/strong&gt; e&#039; un software di design di ambientazioni virtuali 3D che permette di progettare spazi arredabili alla portata di tutti, anche degli utenti meno esperti nell&#039;utilizzo di computer. Con pochi clik si possono creare diversi ambienti interni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i318.photobucket.com/albums/mm408/sielfree/arredare-1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Arredare 1.1&quot; width=&quot;401&quot; height=&quot;301&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jollyarreda.it/software/arredare.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Scarica Arredare 1.1&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;FlashCAD&lt;/strong&gt; è il programma Cad per la creazione e la modifica di disegni tecnici e di immagini bitmap, di elevate prestazioni ma di semplice utilizzo &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Realizza viste fotorealistiche dei tuoi modelli 3D con la tecnica Ray-Tracing. Puoi rivestire le superfici con qualsiasi materiale, inserire punti luce creando sfumature ed ombre sulle superfici &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Puoi realizzare filmati in formato AVI dei tuoi modelli 3d. E&#039; sufficiente disegnare il percorso dell&#039;osservatore, impostare la durata dell&#039;animazione e FlashCAD realizzerà tutto automaticamente. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Caratteristiche FlashCAD&lt;/strong&gt;. Zoom/Pan in tempo reale mentre si disegna, Gestione contemporanea Entità geometriche 2D 3D e Immagini Bitmap (B/N, Colori da 1, 8 e 24 bits/pixel) Acquisizione immagini da Scanner o Fotocamera Digitale, Image Processing,   Rendering 3D, Filmati 3D in formato AVI, Deformazione bilineare delle immagini, Restituzione prospettica, Vettorializzazione delle immagini Raster, Compatibilità con i file AutoCAD dxf e dwg, Editor grafico bitmap integrato, Salvataggio dei files in formato compresso, e molto altro ancora. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i318.photobucket.http://i318.photobucket.com/albums/mm408/sielfree/FlashCad-1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;FlashCAD&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i318.photobucket.com/albums/mm408/sielfree/FlashCad-1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;FlashCAD&quot; width=&quot;428&quot; height=&quot;331&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitarch.net/download.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Scarica FlashCAD&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;WinCAD&lt;/strong&gt; è un potente CAD 2D/3D distribuito Freeware (Gratis) dalla STS per un uso di tipo professionale, completo di una libreria di oltre 200 simboli di frequente uso nel disegno architettonico, impiantistico elettrico e nella redazione di progetti per la sicurezza (L.626, e D.L.494). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fra le principali caratteristiche del programma ricordiamo : - Navigatore 3D con possibilità di realizzare eccezionali animazioni del modello tridimensionale lungo un percorso qualsiasi definito come polilinea&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Lettura e scrittura dei files in formato DXF e DWG - Gestione dei Layers - Stampa a colori e B/N su plotter e stampanti gestiti da Windows - Creazione di Metafile e BMP - &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Importazione di file raster BMP, JPG e loro georeferenziazione in coordinate reali - Comandi per la misura di perimetri, aree e angoli con la giustificazione del calcolo. - Libreria visuale di simboli sempre il linea - Comandi per la creazione e modifica di oggetti grafici Con WinCAD è possibile disegnare le più comuni entità grafiche 2D e 3D. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i318.photobucket.com/albums/mm408/sielfree/wincad.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;WinCAD&quot; width=&quot;263&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.stsweb.net/STSWeb/ITA/programmi/wincad.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Scarica WinCAD&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://programmi-free.blogattivo.com/Programmi-free-b1/Recensione-software-gratis-cad-2D-e-3D-b1-p5535.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PaintStar</title>
		<category>Programmi free</category>
		<pubDate>2008-06-29T20:03:48Z</pubDate>
		<description>PaintStar è un software digitale versatile di elaborazione di immagini adatto a tali mansioni come il ritocco delle fotografie, comporre e creare le immagini, morphing di immagine, il cattura schermo e il thumbnail&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wang.zhenzhou.googlepages.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Scarica PaintStar&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://programmi-free.blogattivo.com/Programmi-free-b1/PaintStar-b1-p217.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gimp</title>
		<category>Programmi free</category>
		<pubDate>2008-06-29T20:00:39Z</pubDate>
		<description>&lt;span&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot;&gt;Gimp è un ottimo programma per il foto ritocco con tantissimi filtri e effetti ed è open source. Con questo programma si possono modificare le foto e creare delle immagini. Nel complesso è abbastanza valido&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Scarica Gimp&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://programmi-free.blogattivo.com/Programmi-free-b1/Gimp-b1-p212.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Photo Filtre</title>
		<category>Programmi free</category>
		<pubDate>2008-06-29T19:57:05Z</pubDate>
		<description>PhotoFiltre è un programma manipolazione di immagine completo. Potete fare le regolazioni delle immagini in maniera semplice o avanzata e applicare un ampia gamma di filtri&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://photofiltre.free.fr/frames_en.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Scarica Photo Filtre&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://programmi-free.blogattivo.com/Programmi-free-b1/Photo-Filtre-b1-p207.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Paint Shop Pro</title>
		<category>Programmi free</category>
		<pubDate>2008-06-29T19:49:36Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;La funzione Esercitazioni in linea incorporata agevola l&#039;apprendimento del programma per gli utenti che lo utilizzano per la prima volta: il modo più facile per ottenere risultati professionali - rapidamente!  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alcune caratteristiche: &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;Trasferite foto e videoclip dalla fotocamera al computer senza alcuno sforzo! Paint Shop Pro Photo XI scarica le foto non appena la fotocamera viene collegata al computer. &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;Trovate le foto senza difficoltà, sfogliando centinaia di miniature in pochi secondi con un browser potente. &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;Usate la Vista Calendario per visualizzare le foto in base alla loro data di scatto. &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;Dopo avere scaricato le foto è possibile visualizzarle in una presentazione a schermo intero che consente di classificare le foto e di aggiungere titoli o etichette.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.corel.com/servlet/Satellite/it/it/Product/1155872554948&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scarica Paint Shop Pro&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://programmi-free.blogattivo.com/Programmi-free-b1/Paint-Shop-Pro-b1-p196.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Adobe Photoshop CS3</title>
		<category>Programmi free</category>
		<pubDate>2008-06-29T18:50:46Z</pubDate>
		<description>Adobe Photoshop CS3 è Ideale per fotografi, graphic designer e web designer, lo standard professionale di questo prodotto offre nuove funzioni quali le modalità automatiche di allineamento e fusione dei livelli che consentono avanzate operazioni di composizione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.adobe.com/it/products/photoshop/photoshop/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Scarica Adobe Photoshop CS3&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://programmi-free.blogattivo.com/Programmi-free-b1/Adobe-Photoshop-CS3-b1-p1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>